SCART RGB21
- 레트로를 위한 SCART 및 RGB21
정의
SCART 단자 규격
유럽에서 사용하는 RGB 방식의 표준 단자. 단자의 생김새 및 단자 안쪽의 pin 개수 자체는 표준이며 동일하다.
SCART 신호 배열 규격
SCART 단자를 통해 신호를 내보내는, 흔히 얘기하는 유럽 방식의 신호 배열 규격이다. 한번에 여러가지 포맷을 지원하도록 되어있으며 당연히 유럽 신호 규격이기 때문에 NTSC(59.94Hz) 가 아니라 PAL(50Hz) 을 사용한다. 유럽 전역에서 사용되며 유럽에서 사용되는 AV 기기들은 대부분 이 방식의 단자를 탑재하고 있다고 보면 된다.
RGB21 신호 배열 규격
SCART 단자를 이용하기는 하지만 핀 배열이 다르다. 일본만의 배열을 사용하고 있으며 일본에서 생산되었으며 SCART "단자" 를 가지고 있는 모니터/영상출력기기 는 전부 이 방식이라 보면 된다. global 로 보면 SCART 신호규격이 절대적으로 많기 때문에 일본 내에서 생산된 기기인지 아닌지등을 상세하게 살펴보고 사용하는것을 권장한다.
결과적으로 RGB21 은 일본 내에서만 사용되는 D 단자 와 비슷하다고 보면 된다. 물론 현재는 D 단자 역시 잘 사용되지 않는다. (물론 D 단자도 일본 내수용 RGB 규격이다)
단자, 그리고 핀배열 확인법
인터넷상의 모든 자료는 단자가 "꼽히는" 쪽인 암놈(Female) 을 기준으로 한다. 다음의 사진을 보자.
위의 이미지에서 SCART 단자 모양과 아래의 핀 배열을 비교해보자.
사실 SCART 는 비교적 알아보기 쉬운편에 속한다. 하지만 8pin din 등 해당되는 단자의 "좌우" 를 명확하게 알 수 없는 경우라면 헷갈릴 수 있는 경우가 있다. 단자의 배열은 꼽히는쪽을 기준으로 작성된다는 것을 기억해 둔다면 실수할 일은 줄어들 것이다.
주의사항
기본적으로 소켓의 생김새 자체는 동일하다. 다른건 핀 배열 및 내부에서 처리하는 sync 신호등이다. SCART 의 경우는 유럽의 RGB 표준단자이며 RGB21 을 SCART 와 모양은 같지만 일본 내에서만 사용하는 로컬규격이라고 생각하면 된다.
생김새가 같기때문에 그냥 생각없이 꽂는 경우가 있을 수도 있지만 장비에 문제가 생길 수 있기 때문에, 해당되는 배열은 반드시 확인하고 케이블등을 이용해야 한다. XRGB2 등의 장비는 RGB21 을 지원하고 유럽에서 사용하던 TV 장비들은 SCART 를 사용하는 경우가 많기때문에 꼭 확인하고 사용해야 문제가 없다.
단자 배열
RGB(일본MSX) - 8pin din(DIN 45326)
단자 번호 | 신호명 |
1 | GND |
2 | Audio Monoral |
3 | AV Control(+12v) |
4 | Composite Sync |
5 | Ys |
6 | RED |
7 | GREEN |
8 | BLUE |
일본 MSX 기기 |
대우 X-II - 8pin din(DIN 45326)
단자 번호 | 신호명 |
1 | AUDIO |
2 | GND |
3 | Composite Sync |
4 | Fast Blanking(+3v) |
5 | +12v |
6 | RED |
7 | GREEN |
8 | BLUE |
대우 X-II, X-IIs (CPC-400, CPC-400s) |
메가드라이브1, NEOGEO RGB출력) - 8pin din(DIN 45326)
단자 번호 | 신호명 |
1 | Audio Monoral |
2 | GND |
3 | Video |
4 | +5v |
5 | GREEN |
6 | RED |
7 | CSync |
8 | BLUE |
메가드라이브, NEOGEO RGB출력핀 배열 |
RGB21 규격 - SCART단자
단자 번호 | 신호명 | 단자 번호 | 신호명 |
1 | ⬤ AUDIO Left In | 11 | ⬤ AV Control |
2 | AUDIO Left Out | 12 | |
3 | AUDIO Ground | 13 | RED Ground |
4 | AUDIO Ground | 14 | ⬤ Blanking Ground |
5 | ⬤ AUDIO Right In | 15 | ⬤ RED |
6 | AUDIO Right Out | 16 | ⬤ Blanking |
7 | ⬤ Sync Ground | 17 | GREEN Ground |
8 | Sync Ground | 18 | BLUE Ground |
9 | ⬤ Sync In | 19 | ⬤ GREEN |
10 | Sync Out | 20 | ⬤ BLUE |
21 | Shield Ground | ||
RGB21 규격 - SCART단자 |
SCART(Europe) 규격 - SCART단자
단자 번호 | 신호명 | 단자 번호 | 신호명 |
1 | AUDIO Right Out | 11 | ⬤ GREEN |
2 | ⬤ AUDIO Right In | 12 | |
3 | AUDIO Left Out | 13 | RED Ground |
4 | AUDIO Ground | 14 | |
5 | BLUE Ground | 15 | ⬤ RED |
6 | ⬤ AUDIO Left In | 16 | ⬤ Blanking |
7 | ⬤ BLUE | 17 | ⬤ Sync Ground |
8 | ⬤ AV Control | 18 | ⬤ Blanking Ground |
9 | GREEN Ground | 19 | Sync Out |
10 | 20 | ⬤ Sync In | |
21 | Shield Ground | ||
SCART(Europe) 규격 - SCART단자 |
케이블 배선
RGB(일본MSX)8din - RGB21(Japan)
8DIN단자 | 신호명 | to | SCART단자 | 신호명 |
1 | GND | ▶ | 3,7,13,14,17,18,21 | AUDIO Ground, ⬤ Sync Ground, RED Ground, Blanking Ground, GREEN Ground, BLUE Ground, Shield Ground |
2 | Audio Monoral | ▶ | 1,5 | ⬤ AUDIO Left In, ⬤ AUDIO Right In |
3 | AV Control(+12v) | ▶ | 11 | ⬤ AV Control |
4 | Composite Sync | ▶ | 9 | ⬤ Sync In |
5 | Ys(+3v) | ▶ | 16 | ⬤ Blanking |
6 | RED | ▶ | 15 | ⬤ RED |
7 | GREEN | ▶ | 19 | ⬤ GREEN |
8 | BLUE | ▶ | 20 | ⬤ BLUE |
RGB(일본MSX)8din - RGB21(Japan) |
RGB(일본MSX)8din - SCART(europe)
8DIN단자 | 신호명 | to | SCART단자 | 신호명 |
1 | GND | ▶ | 4,17,13,18,9,5,21 | AUDIO Ground, ⬤ Sync Ground, RED Ground, Blanking Ground, GREEN Ground, BLUE Ground, Shield Ground |
2 | Audio Monoral | ▶ | 6,2 | ⬤ AUDIO Left In, ⬤ AUDIO Right In |
3 | AV Control(+12v) | ▶ | 11 | ⬤ AV Control |
4 | Composite Sync | ▶ | 20 | ⬤ Sync In |
5 | Ys(+3v) | ▶ | 16 | ⬤ Blanking |
6 | RED | ▶ | 15 | ⬤ RED |
7 | GREEN | ▶ | 11 | ⬤ GREEN |
8 | BLUE | ▶ | 7 | ⬤ BLUE |
RGB(일본MSX)8din - SCART(europe) |
MSX X-II 8din - RGB21(Japan)
8DIN단자 | 신호명 | to | SCART단자 | 신호명 |
1 | AUDIO | ▶ | 1,5 | ⬤ AUDIO Left In, ⬤ AUDIO Right In |
2 | GND | ▶ | 3,7,13,14,17,18,21 | AUDIO Ground, ⬤ Sync Ground, RED Ground, Blanking Ground, GREEN Ground, BLUE Ground, Shield Ground |
3 | Composite Sync | ▶ | 9 | ⬤ Sync In |
4 | Fast Blanking(+3v) | ▶ | 16 | ⬤ Blanking |
5 | +12v | ▶ | 11 | ⬤ AV Control |
6 | RED | ▶ | 15 | ⬤ RED |
7 | GREEN | ▶ | 19 | ⬤ GREEN |
8 | BLUE | ▶ | 20 | ⬤ BLUE |
X-II 8din - RGB21(Japan) |
MSX X-II 8din - SCART(europe)
8DIN단자 | 신호명 | to | SCART단자 | 신호명 |
1 | AUDIO | ▶ | 6,2 | ⬤ AUDIO Left In, ⬤ AUDIO Right In |
2 | GND | ▶ | 4,17,13,18,9,5,21 | AUDIO Ground, ⬤ Sync Ground, RED Ground, Blanking Ground, GREEN Ground, BLUE Ground, Shield Ground |
3 | Composite Sync | ▶ | 20 | ⬤ Sync In |
4 | Fast Blanking(+3v) | ▶ | 16 | ⬤ Blanking |
5 | +12v | ▶ | 11 | ⬤ AV Control |
6 | RED | ▶ | 15 | ⬤ RED |
7 | GREEN | ▶ | 11 | ⬤ GREEN |
8 | BLUE | ▶ | 7 | ⬤ BLUE |
MSX X-II 8din - SCART(europe) |