MSX X2 Document Hardware IC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Onionmixer (talk | contribs) (4464 메모리 관련 내용 추가) |
Onionmixer (talk | contribs) (→FDD 신호라인 관련 정보: 오타 수정) |
||
(18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
;MSX X2 하드웨어 정보 - IC | ;MSX X2 하드웨어 정보 - IC | ||
==Main Board== | |||
====Zilog z80==== | ====Zilog z80==== | ||
Line 5: | Line 7: | ||
* 8비트 cpu | * 8비트 cpu | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80 | * https://en.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80 | ||
[[image:001_z80_01.png|320px|zilog z80]] | |||
====NEC D232C2000C==== | ====NEC D232C2000C==== | ||
* | * uPD23C2000C | ||
* 256k 한자 폰트롬. Mask Programmable CMOS ROM | * 256k 한자 폰트롬. Mask Programmable CMOS ROM | ||
* https://cafe.naver.com/msx/24132 | * https://cafe.naver.com/msx/24132 | ||
[[image:002_NEC_D232C2000C_01.png|320px|NEC D232C2000C]] | |||
Line 18: | Line 24: | ||
* 프로그래밍 가능한 sound 생성기(PSG) | * 프로그래밍 가능한 sound 생성기(PSG) | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/General_Instrument_AY-3-8910 | * https://en.wikipedia.org/wiki/General_Instrument_AY-3-8910 | ||
[[image:003_AY-3-8910A_01.png|320px|AY-3-8910A]] | |||
Line 24: | Line 32: | ||
* Video display processor | * Video display processor | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_V9938 | * https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_V9938 | ||
* http://rs.gr8bit.ru/Documentation/V9938-programmers-guide.pdf | |||
* http://www.bitsavers.org/pdf/yamaha/Yamaha_V9938_MSX-Video_Technical_Data_Book_Aug85.pdf | |||
[[image:004_YAMAHA_9938_01.png|320px|YAMAHA 9938 Video display processor]] | |||
====DAEWOO DW64MX1==== | ====DAEWOO DW64MX1==== | ||
* Gate Array Chipset | * Gate Array Chipset(daewoo custom made) | ||
* https://www.msx.org/wiki/Daewoo_DW64MX1 | * https://www.msx.org/wiki/Daewoo_DW64MX1 | ||
* http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm : Распиновка чипа DW64MX1 | |||
[[image:005_DW64MX1_01.png|320px|DAEWOO DW64MX1]] | |||
Line 36: | Line 51: | ||
* Floppy Disk Formatter/Controller | * Floppy Disk Formatter/Controller | ||
* https://docplayer.net/31349445-Wd1772-floppy-disk-formatter-controller-western-digital-corporation.html | * https://docplayer.net/31349445-Wd1772-floppy-disk-formatter-controller-western-digital-corporation.html | ||
* http://info-coach.fr/atari/documents/_mydoc/WD1772-JLG.pdf | |||
=====FDD 신호라인 관련 정보===== | |||
* DAL0 ~ DAL8 까지의 8개 pin(5pin to 12pin) 은 "COMMAND DESCRIPTION" 의 8bit 명령을 날리는데 사용 | |||
** 데이터 라인 연결되는 X2 chip | |||
*** 왼쪽 : U35(LS175) | |||
**** U30(F245) | |||
**** U17(RICOH RTC) | |||
**** U14(HTC175) | |||
**** U43(DW64MX1) | |||
**** U13(V9938) | |||
*** 오른쪽 : U49(8910 PSG) | |||
**** U51(D23C200) | |||
**** U52(LS244) | |||
**** U57(HTC174) | |||
**** U58(HTC273) | |||
**** U38(폰트 ROM1) | |||
**** U44(폰트 ROM2) | |||
**** U2(LS374) | |||
[[image:006_WD1772_01.png|320px|WD1772 Floppy Disk Formatter/Controller]] | |||
====BIOS Chip==== | ====BIOS Chip==== | ||
Line 42: | Line 78: | ||
* EPROM 27c512 | * EPROM 27c512 | ||
* https://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/23533/STMICROELECTRONICS/27C512.html | * https://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/23533/STMICROELECTRONICS/27C512.html | ||
[[image:007_EPROM_27c512_01.png|320px|EPROM 27c512]] | |||
Line 48: | Line 86: | ||
* Programmable AND Array | * Programmable AND Array | ||
* https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88876/LATTICE/GAL16V8B.html | * https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88876/LATTICE/GAL16V8B.html | ||
[[image:008_GAL16V8B_01.png|320px|GAL16V8B Programmable AND Array]] | |||
Line 54: | Line 94: | ||
* REAL-TIME CLOCK WITH INTERNAL RAM | * REAL-TIME CLOCK WITH INTERNAL RAM | ||
* https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/36865/RICOH/RP5C01A.html | * https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/36865/RICOH/RP5C01A.html | ||
* https://datasheetspdf.com/pdf-file/343334/RICOHelectronicsdevicesdivision/RP5C01A/1 | |||
[[image:009_RICOH_RP5C01A_01.png|320px|RICOH RP5C01A REAL-TIME CLOCK WITH INTERNAL RAM]] | |||
[[image:009_RICOH_RP5C01A_02.png|320px|RICOH RP5C01A REAL-TIME CLOCK WITH INTERNAL RAM]] | |||
Line 60: | Line 105: | ||
* Ramdom Access Memory | * Ramdom Access Memory | ||
* https://www.silicon-ark.co.uk/datasheets/tms4464-datasheet-texas-instruments.pdf | * https://www.silicon-ark.co.uk/datasheets/tms4464-datasheet-texas-instruments.pdf | ||
[[image:010_4464_01.png|320px|4464 Ramdom Access Memory]] | |||
Line 67: | Line 114: | ||
* 6-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar inverters with open-collector outputs | * 6-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar inverters with open-collector outputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN7406?utm_source=supplyframe&utm_medium=SEP&utm_campaign=not_alldatasheet&DCM=yes&dclid=CjgKEAjwoeemBhCQoITuj-iAySUSJACE8XSegil72DelyXSrMESaAZ7liGdhGbzVxHmaiMBbNKEA3fD_BwE | * https://www.ti.com/product/SN7406?utm_source=supplyframe&utm_medium=SEP&utm_campaign=not_alldatasheet&DCM=yes&dclid=CjgKEAjwoeemBhCQoITuj-iAySUSJACE8XSegil72DelyXSrMESaAZ7liGdhGbzVxHmaiMBbNKEA3fD_BwE | ||
[[image:011_SN7406_01.png|320px|SN7406 6-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar inverters with open-collector outputs]] | |||
Line 74: | Line 123: | ||
* Six-channel, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 30-V tolerant open-collector outputs | * Six-channel, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 30-V tolerant open-collector outputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN7407?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN7407?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:012_SN7407_01.png|320px|SN7407 Six-channel, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 30-V tolerant open-collector outputs]] | |||
Line 81: | Line 132: | ||
* 4-ch, 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates with open-collector outputs | * 4-ch, 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates with open-collector outputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN7438?keyMatch=SN7438&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN7438?keyMatch=SN7438&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:013_SN7438_01.png|320px|SN7438 4-ch, 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates with open-collector outputs]] | |||
[[image:013_SN7438_02.png|320px|SN7438 4-ch, 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates with open-collector outputs]] | |||
Line 88: | Line 143: | ||
* 6-ch, 2-V to 6-V inverters | * 6-ch, 2-V to 6-V inverters | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HC04?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HC04?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:014_SN74HC04_01.png|320px|SN74HC04 6-ch, 2-V to 6-V inverters]] | |||
Line 95: | Line 152: | ||
* 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NOR gates with TTL-compatible CMOS inputs | * 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NOR gates with TTL-compatible CMOS inputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT02?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT02?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:015_SN74HCT02_01.png|320px|SN74HCT02 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NOR gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
[[image:015_SN74HCT02_02.png|320px|SN74HCT02 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NOR gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
Line 102: | Line 163: | ||
* 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs | * 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT08?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT08?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:016_SN74HCT08_01.png|320px|SN74HCT08 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
[[image:016_SN74HCT08_02.png|320px|SN74HCT08 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
Line 109: | Line 174: | ||
* 2-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs | * 2-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs | ||
* https://www.ti.com/product/CD74HCT20?keyMatch=CD74HCT20&tisearch=search-everything&usecase=GPN | * https://www.ti.com/product/CD74HCT20?keyMatch=CD74HCT20&tisearch=search-everything&usecase=GPN | ||
[[image:017_CD74HCT20_01.png|320px|CD74HCT20 2-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
[[image:017_CD74HCT20_02.png|320px|CD74HCT20 2-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
[[image:017_CD74HCT20_03.png|320px|CD74HCT20 2-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
Line 116: | Line 187: | ||
* 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs | * 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT32?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT32?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:018_SN74HCT32_01.png|320px|SN74HCT32 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
[[image:018_SN74HCT32_02.png|320px|SN74HCT32 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs]] | |||
Line 123: | Line 198: | ||
* Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers | * Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT139?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT139?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:019_SN74HCT139_01.png|320px|SN74HCT139 Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers]] | |||
[[image:019_SN74HCT139_02.png|320px|SN74HCT139 Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers]] | |||
Line 130: | Line 209: | ||
* Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers | * Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT157?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT157?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:020_SN74HCT157_01.png|320px|SN74HCT157 Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers]] | |||
[[image:020_SN74HCT157_02.png|320px|SN74HCT157 Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers]] | |||
Line 137: | Line 220: | ||
* High Speed CMOS Logic Hex D-Type Flip-Flop with Reset | * High Speed CMOS Logic Hex D-Type Flip-Flop with Reset | ||
* https://www.ti.com/product/CD74HCT174?keyMatch=CD74HCT174&tisearch=search-everything&usecase=GPN | * https://www.ti.com/product/CD74HCT174?keyMatch=CD74HCT174&tisearch=search-everything&usecase=GPN | ||
[[image:021_CD74HCT174_01.png|320px|CD74HCT174 High Speed CMOS Logic Hex D-Type Flip-Flop with Reset]] | |||
[[image:021_CD74HCT174_02.png|320px|CD74HCT174 High Speed CMOS Logic Hex D-Type Flip-Flop with Reset]] | |||
Line 144: | Line 231: | ||
* High Speed CMOS Logic Quad D-Type Flip-Flop with Reset | * High Speed CMOS Logic Quad D-Type Flip-Flop with Reset | ||
* https://www.ti.com/product/CD74HCT175?keyMatch=CD74HCT175&tisearch=search-everything&usecase=GPN | * https://www.ti.com/product/CD74HCT175?keyMatch=CD74HCT175&tisearch=search-everything&usecase=GPN | ||
[[image:022_CD74HCT175_01.png|320px|CD74HCT175 High Speed CMOS Logic Quad D-Type Flip-Flop with Reset]] | |||
[[image:022_CD74HCT175_02.png|320px|CD74HCT175 High Speed CMOS Logic Quad D-Type Flip-Flop with Reset]] | |||
Line 151: | Line 242: | ||
* Eight-channel 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and tri-state outputs | * Eight-channel 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and tri-state outputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT244?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT244?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:023_SN74HCT244_01.png|320px|SN74HCT244 Eight-channel 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and tri-state outputs]] | |||
[[image:023_SN74HCT244_02.png|320px|SN74HCT244 Eight-channel 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and tri-state outputs]] | |||
Line 158: | Line 253: | ||
* Octal D-Type Flip-Flops With Clear | * Octal D-Type Flip-Flops With Clear | ||
* https://www.ti.com/product/SN74HCT273?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | * https://www.ti.com/product/SN74HCT273?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches | ||
[[image:024_SN74HCT273_01.png|320px|SN74HCT273 Octal D-Type Flip-Flops With Clear]] | |||
[[image:024_SN74HCT273_02.png|320px|SN74HCT273 Octal D-Type Flip-Flops With Clear]] | |||
Line 165: | Line 264: | ||
* 6-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs | * 6-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs | ||
* https://www.ti.com/product/CD74HCT367?keyMatch=CD74HCT367&tisearch=search-everything&usecase=GPN | * https://www.ti.com/product/CD74HCT367?keyMatch=CD74HCT367&tisearch=search-everything&usecase=GPN | ||
[[image:025_CD74HCT367_01.png|320px|CD74HCT367 6-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs]] | |||
[[image:025_CD74HCT367_02.png|320px|CD74HCT367 6-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs]] | |||
Line 172: | Line 275: | ||
* High Speed CMOS Logic Dual 4-Stage Binary Counter | * High Speed CMOS Logic Dual 4-Stage Binary Counter | ||
* https://www.ti.com/product/CD74HCT393?keyMatch=CD74HCT393&tisearch=search-everything&usecase=GPN | * https://www.ti.com/product/CD74HCT393?keyMatch=CD74HCT393&tisearch=search-everything&usecase=GPN | ||
[[image:026_CD74HCT393_01.png|320px|CD74HCT393 High Speed CMOS Logic Dual 4-Stage Binary Counter]] | |||
[[image:026_CD74HCT393_02.png|320px|CD74HCT393 High Speed CMOS Logic Dual 4-Stage Binary Counter]] | |||
Line 179: | Line 286: | ||
* Quad 2-input AND Gate | * Quad 2-input AND Gate | ||
* https://www.futurlec.com/74LS/74LS08.shtml | * https://www.futurlec.com/74LS/74LS08.shtml | ||
[[image:027_SN74LS08_01.png|320px|SN74LS08 Quad 2-input AND Gate]] | |||
Line 186: | Line 295: | ||
* Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers | * Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers | ||
* https://www.ti.com/product/SN74LS157?keyMatch=SN74LS157&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN74LS157?keyMatch=SN74LS157&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:028_SN74LS157_01.png|320px|SN74LS175 Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear]] | |||
[[image:028_SN74LS157_02.png|320px|SN74LS175 Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear]] | |||
Line 193: | Line 306: | ||
* Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear | * Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear | ||
* https://www.ti.com/product/SN74LS175?keyMatch=SN74LS175&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN74LS175?keyMatch=SN74LS175&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:029_SN74LS175_01.png|320px|SN74LS175 Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear]] | |||
[[image:029_SN74LS175_02.png|320px|SN74LS175 Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear]] | |||
Line 201: | Line 318: | ||
* https://www.ti.com/product/SN74LS244?keyMatch=SN74LS244&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN74LS244?keyMatch=SN74LS244&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:030_SN74LS244_01.png|320px|SN74LS244 8-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 3-state outputs]] | |||
[[image:030_SN74LS244_02.png|320px|SN74LS244 8-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 3-state outputs]] | |||
[[image:030_SN74LS244_03.png|320px|SN74LS244 8-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 3-state outputs]] | |||
Line 214: | Line 330: | ||
* Octal bus transceivers | * Octal bus transceivers | ||
* https://www.ti.com/product/SN74LS245?keyMatch=SN74LS245&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN74LS245?keyMatch=SN74LS245&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:031_SN74LS245_01.png|320px|SN74LS245 Octal bus transceivers]] | |||
[[image:031_SN74LS245_02.png|320px|SN74LS245 Octal bus transceivers]] | |||
[[image:031_SN74LS245_03.png|320px|SN74LS245 Octal bus transceivers]] | |||
Line 221: | Line 343: | ||
* Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs | * Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs | ||
* https://www.ti.com/product/SN74LS374?keyMatch=SN74LS374&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN74LS374?keyMatch=SN74LS374&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:032_SN74LS374_01.png|320px|SN74LS374 Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs]] | |||
[[image:032_SN74LS374_02.png|320px|SN74LS374 Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs]] | |||
[[image:032_SN74LS374_03.png|320px|SN74LS374 Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs]] | |||
Line 228: | Line 356: | ||
* Octal bus transceivers | * Octal bus transceivers | ||
* https://www.ti.com/product/SN74F245?keyMatch=SN74F245&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | * https://www.ti.com/product/SN74F245?keyMatch=SN74F245&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT | ||
[[image:033_SN74F245_01.png|320px|SN74F245 Octal bus transceivers]] | |||
[[image:033_SN74F245_02.png|320px|SN74F245 Octal bus transceivers]] | |||
[[image:033_SN74F245_03.png|320px|SN74F245 Octal bus transceivers]] | |||
====CQY 80N==== | |||
* CQY 80N OPTOCOUPLER 5KV 32V 50% | |||
* https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83106/ETC/CQY80N.html | |||
[[image:034_CQY_80N_01.png|320px|CQY 80N OPTOCOUPLER 5KV 32V 50%]] | |||
[[image:034_CQY_80N_02.png|320px|CQY 80N OPTOCOUPLER 5KV 32V 50%]] | |||
==Av Board== | |||
====MC1377P==== | |||
* Motorola MC1377 RGB to PAL/NTSC Encoder | |||
* https://www.futurlec.com/Motorola/MC1377P.shtml | |||
* 아래의 pinmap 은 IC 의 pin 번호가 섞여 있기 때문에 유의해서 봐야 합니다. | |||
[[image:035_MC1377P_01.png|320px|Motorola MC1377 RGB to PAL/NTSC Encoder]] | |||
====GLC 555==== | |||
* GLC 555 CMOS General Purpose Timer | |||
* https://datasheetspdf.com/pdf-file/533630/HynixSemiconductor/GLC555/1 | |||
[[image:036_GLC555_01.png|320px|GLC 555 CMOS General Purpose Timer]] | |||
[[Category:MsxX2Document]] |
Latest revision as of 12:34, 20 September 2023
- MSX X2 하드웨어 정보 - IC
Main Board
Zilog z80
NEC D232C2000C
- uPD23C2000C
- 256k 한자 폰트롬. Mask Programmable CMOS ROM
- https://cafe.naver.com/msx/24132
AY-3-8910A
- 프로그래밍 가능한 sound 생성기(PSG)
- https://en.wikipedia.org/wiki/General_Instrument_AY-3-8910
YAMAHA 9938
- Video display processor
- https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_V9938
- http://rs.gr8bit.ru/Documentation/V9938-programmers-guide.pdf
- http://www.bitsavers.org/pdf/yamaha/Yamaha_V9938_MSX-Video_Technical_Data_Book_Aug85.pdf
DAEWOO DW64MX1
- Gate Array Chipset(daewoo custom made)
- https://www.msx.org/wiki/Daewoo_DW64MX1
- http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm : Распиновка чипа DW64MX1
WD1772
- Floppy Disk Formatter/Controller
- https://docplayer.net/31349445-Wd1772-floppy-disk-formatter-controller-western-digital-corporation.html
- http://info-coach.fr/atari/documents/_mydoc/WD1772-JLG.pdf
FDD 신호라인 관련 정보
- DAL0 ~ DAL8 까지의 8개 pin(5pin to 12pin) 은 "COMMAND DESCRIPTION" 의 8bit 명령을 날리는데 사용
- 데이터 라인 연결되는 X2 chip
- 왼쪽 : U35(LS175)
- U30(F245)
- U17(RICOH RTC)
- U14(HTC175)
- U43(DW64MX1)
- U13(V9938)
- 오른쪽 : U49(8910 PSG)
- U51(D23C200)
- U52(LS244)
- U57(HTC174)
- U58(HTC273)
- U38(폰트 ROM1)
- U44(폰트 ROM2)
- U2(LS374)
- 왼쪽 : U35(LS175)
- 데이터 라인 연결되는 X2 chip
BIOS Chip
- EPROM 27c512
- https://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/23533/STMICROELECTRONICS/27C512.html
GAL16V8B
- Programmable AND Array
- https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88876/LATTICE/GAL16V8B.html
RICOH RP5C01A
- REAL-TIME CLOCK WITH INTERNAL RAM
- https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/36865/RICOH/RP5C01A.html
- https://datasheetspdf.com/pdf-file/343334/RICOHelectronicsdevicesdivision/RP5C01A/1
4464
- Ramdom Access Memory
- https://www.silicon-ark.co.uk/datasheets/tms4464-datasheet-texas-instruments.pdf
7406
- SN7406
- 6-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar inverters with open-collector outputs
- https://www.ti.com/product/SN7406?utm_source=supplyframe&utm_medium=SEP&utm_campaign=not_alldatasheet&DCM=yes&dclid=CjgKEAjwoeemBhCQoITuj-iAySUSJACE8XSegil72DelyXSrMESaAZ7liGdhGbzVxHmaiMBbNKEA3fD_BwE
7407
- SN7407
- Six-channel, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 30-V tolerant open-collector outputs
- https://www.ti.com/product/SN7407?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
7438
- SN7438
- 4-ch, 2-input, 4.75-V to 5.25-V bipolar NAND gates with open-collector outputs
- https://www.ti.com/product/SN7438?keyMatch=SN7438&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT
74HC04
- SN74HC04
- 6-ch, 2-V to 6-V inverters
- https://www.ti.com/product/SN74HC04?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT02
- SN74HCT02
- 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NOR gates with TTL-compatible CMOS inputs
- https://www.ti.com/product/SN74HCT02?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT08
- SN74HCT08
- 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs
- https://www.ti.com/product/SN74HCT08?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT20
- CD74HCT20
- 2-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs
- https://www.ti.com/product/CD74HCT20?keyMatch=CD74HCT20&tisearch=search-everything&usecase=GPN
74HCT32
- SN74HCT32
- 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs
- https://www.ti.com/product/SN74HCT32?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT139
- SN74HCT139
- Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers
- https://www.ti.com/product/SN74HCT139?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT157
- SN74HCT157
- Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers
- https://www.ti.com/product/SN74HCT157?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT174
- CD74HCT174
- High Speed CMOS Logic Hex D-Type Flip-Flop with Reset
- https://www.ti.com/product/CD74HCT174?keyMatch=CD74HCT174&tisearch=search-everything&usecase=GPN
74HCT175
- CD74HCT175
- High Speed CMOS Logic Quad D-Type Flip-Flop with Reset
- https://www.ti.com/product/CD74HCT175?keyMatch=CD74HCT175&tisearch=search-everything&usecase=GPN
74HCT244
- SN74HCT244
- Eight-channel 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and tri-state outputs
- https://www.ti.com/product/SN74HCT244?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT273
- SN74HCT273
- Octal D-Type Flip-Flops With Clear
- https://www.ti.com/product/SN74HCT273?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
74HCT367
- CD74HCT367
- 6-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs
- https://www.ti.com/product/CD74HCT367?keyMatch=CD74HCT367&tisearch=search-everything&usecase=GPN
74HCT393
- CD74HCT393
- High Speed CMOS Logic Dual 4-Stage Binary Counter
- https://www.ti.com/product/CD74HCT393?keyMatch=CD74HCT393&tisearch=search-everything&usecase=GPN
74LS08
- SN74LS08
- Quad 2-input AND Gate
- https://www.futurlec.com/74LS/74LS08.shtml
74LS157
- SN74LS157
- Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers
- https://www.ti.com/product/SN74LS157?keyMatch=SN74LS157&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT
74LS175
- SN74LS175
- Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear
- https://www.ti.com/product/SN74LS175?keyMatch=SN74LS175&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT
74LS244
- SN74LS244
- 8-ch, 4.75-V to 5.25-V bipolar buffers with 3-state outputs
- https://www.ti.com/product/SN74LS244?keyMatch=SN74LS244&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT
74LS245
- SN74LS245
- Octal bus transceivers
- https://www.ti.com/product/SN74LS245?keyMatch=SN74LS245&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT
74LS374
- SN74LS374
- Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs
- https://www.ti.com/product/SN74LS374?keyMatch=SN74LS374&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT
74F245
- SN74F245
